20/30BAS 三分频有源监听音箱 |
20/30BAS是EVENT第一个三分频录音室监听音箱。产品整合三个离散驱动,让整个音谱的录音变得异常精准。
三个离散驱动
Event 2030是一款在同级产品中无法找到对手的三分频录音室监听音箱。它整合了三个独立的驱动,带有精准的原声设计,信号处理过程和放大器技术,提供超级细腻并且宽广的声音。
中-高配置
Event的工程师们将三分频理念带入到了一个更高的层次,结果是:2030,一个带有引人注目音频功能的经典扬声器,一个在近厂环境下使用的绝佳产品。
全新波动导向装备是为了中频和高频驱动,以及优化音频色散和功率相应而设计的。
在3.5英寸号角传感器中的中频,使用的是压浆和聚丙烯锥形,由磁铁线路连接在一起。驱动装载在浅波动导向上,用以增加灵敏度和输出。
系统 | |
类型 | 三分频,低频反射 |
频响 | 38Hz - 22kHz |
交叉频率 | 400Hz 和 3kHz |
交叉类型 | Linkwitz-Riley Acoustic Fourth order for Low/Mid range Event Proprietary Acoustic Second order for Mid/High range |
低频滤波器 | Butterworth Subsonic Second Order (-3dB at 38Hz) |
声音输出 - SPL @ 1m, Long term(80Hz - 20kHz) | 111dB |
声音输出 - SPL @ 1m, Peak(80Hz - 20kHz) | 114dB |
信号输入 | XLR (balanced) |
输入连接插头 | 3-Pin IEC |
长期平均功耗 | 95 watts |
静态功耗 | <10 watts |
超速保护 | Event proprietary IC based fast limiting with sliding gain |
热保护保险丝 | Thermal cutoff switch, auto reset |
低频传感器 | |
活塞直径 | 180mm (7.1") |
音圈直径 | 38mm (1.5") |
前端材料 | Kapton |
音圈线 | 铜 |
磁铁类型 | 铁 (全屏蔽) |
锥形(扬声器) | Mineral Filled Polypropylene |
中频传感器 | |
活塞直径 | 85mm (3.3") |
音圈直径 | 25mm (1") |
前端材料 | 玻璃纤维 |
音圈线 | 铜 |
磁铁类型 | 铁 |
锥形(扬声器) | 压浆/矿物填充聚丙烯 |
高频传感器 | |
活塞直径 | 19mm (0.75") |
音圈直径 | 19mm (0.75") |
磁铁类型 | 钕 (全屏蔽) |
锥形(扬声器) | 铝合金与铁磁流体冷却磁隙 |
低频放大器 | |
频响 | 20Hz - 40kHz(±0.25dB)(带宽限制) |
操作带通 | 20Hz - 400Hz |
总谐波失真 | 0.02% 120 瓦 into 4 Ohm Load |
峰值功率 @ 4 Ohms | 80 瓦 |
功率 @ 4 Ohms | 120 瓦 |
输出拓扑 | Class AB与专有软剪裁拓扑 |
降温 | 对流-铝散热器 |
高频放大器 | |
频响 | 20Hz - 40kHz(±0.25dB)(带宽限制) |
操作带通 | 400Hz - 30kHz |
总谐波失真 | 0.02% 120 瓦 into 4 Ohm Load |
峰值功率 @ 4 Ohms | 80 瓦 |
功率@ 4 Ohms | 120 瓦 |
输出拓扑 | Class AB与专有软剪裁拓扑 |
降温 | 对流-铝散热器 |
物理参数 | |
顶部结构 | 工程复合木材 |
低频排气 | High "Q" / High Output Rear Firing Port |
顶部空间 | 16升 |
顶部维度 | 260mmH x 375mmW x 310mmD |
顶部重量 | 14.6kg |
运输维度 | 435mmH x 500mmW x 415mmD |
运输重量 | 16.5kg |
操作温度范围 | 5-35摄氏度 |
电源 | |
类型 | Torodial |
额定值 | 270VA |
交流电源保险丝和AC电压选择器 | 100V-120V 5 Amp;220V-250V 2.5 Amp |